क्रम संख्या | पूजन | राशी | |
---|---|---|---|
1. | श्री सत्यनारायण पूजन | 200/- | |
2. | मुंडन | 200/- | |
3. | विवाह | 1100/- | |
4. | यज्ञोपवीत | 750/- | |
5. | लखौरी पूजन/रामार्चा | 2501/- | |
6. | रुद्राभिषेक | 1100/- | |
7. | रुद्राभिषेक(विशेष तिथि श्रावण माह में ) | 2000/- | |
8. | वाहन पूजन दो पहिया /तीन पहिया | 200/- | |
9. | वाहन पूजन चार पहिया | 400/- | |
10 | वाहन पूजन बड़ी गाड़ी | 500/- | |
11. | आरती के लिए घी:-१ दिन के लिए | 200/- | |
12. | आरती के लिए घी:-१ सप्ताह के लिए | 1000/- | |
13. | आरती के लिए घी:-१५ दिन के लिए | 2100/- | |
14. | आरती के लिए घी:-१ माह के लिए | 5000/- | |
15. | षष्ठी पूजन | 200/- | |
16. | स्वयम्बर कक्ष(तीन घंटा के लिए) | 350/- | |
17. | स्वयम्बर कक्ष(छ: घंटा के लिए) | 600/- | |
18. | दान पब्लिक | 500/- | |
19. | दान पब्लिक | 1100/- | |
20. | हवन | 50/- | |
21. | हवन(विशेष) | 250/- | |
22. | श्रृंगार पूजा | 500/- | |
23. | सत्संग भवन (निजी कार्य) | ||
8 am to 2 pm | 2100/- | ||
3 pm to 9 pm | 3100/- | ||
8 am to 9 pm | 4100/- | ||
24. | सत्संग भवन (सार्वजनिक कार्य) | ||
8 am to 2 pm | 1500/- | ||
3 pm to 9 pm | 2100/- | ||
8 am to 9 pm | 3100/- |
मोबाइल: 9234862348
इमेल: garibnathdham.in@gmail.com
व्हाट्स एप्प चैनल
मंदिर खुलने का समय :
प्रातः - 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक
दोपहर - 2:30 से रात्रि 10 बजे तक
आरती - प्रातः 5 बजे एवं रात्रि 9 बजे